Ligi halowe

 

BALH
GRUPA A GRUPA B GRUPA C
Stol Kar 6 15 59:14
Likwidator 5 13 40:16
Top Mar 54 5 12 23:9
Budowlani Merkury 5 7 18:32
Kozy i Reszta 5 3 18:32
Jarex Mario Presto 5 3 19:36
Straż Graniczna 5 0 8:54
Top Mar 5 15 54:23
Dast 5 12 40:15
DC Rakowiska 5 12 37:17
CH Rywal 6 7 44:48
centrumsas.pl 5 4 24:32
AZ Bud Romaszki 5 3 36:44
kamikadze Team 5 0 19:75
Sielczyk 6 16 22:8
Izba Celna 5 12 32:15
Cezar Autokomis 5 10 27:16
Orlik Rossosz 5 6 25:16
Czarni 5 6 20:30
Mixbud 5 3 29:37
Kościół Chrystusowy 5 0 6:64

M-PHL
GRUPA A GRUPA B
Dąb II Dębowa Kłoda 6 18 28:12
Pro-Evolution 6 16 50:14
Manha an 5 9 29:26
Black Horses 5 6 14:19
Jesion Jesionka 5 6 21:28
Stones91 5 5 23:26
Metanol 5 4 17:20
THC Koczergi 4 3 19:34
Herban Stępkovia 5 0 10:32
Spirit 6 18 53:16
FC Stacja 5 11 35:9
Lambada 5 10 35:13
Brooklyn 5 10 24:15
Polana Ochoża 5 6 19:19
GLKS Jabłoń 5 6 16:13
Grom Sosnowica 4 3 8:20
Huta 4 0 9:40
Wodnik Siemień 5 0 3:44

TLH MLHPN
Dream Team 7 21 75:13
Olimpic 5 12 21:11
Małaszewicze 5 9 23:15
Orzeł Kobylany 5 6 19:24
Red Bull 5 4 16:35
Grom Kobylany 4 1 9:21
Ostry Team 5 0 9:53
Galacticos Brzozowica 1 3 11-2
Grom Kąkolewnica 1 3 11-3
Łózki 1 3 3-2
Dołha 2 3 8-14
Witoroż 1 0 2-3
Drelów 1 0 3-5
Krzna Rzeczyca 1 0 2-11