Na boisku

1. Lutnia 16 43 55-18
2. Victoria 16 33 38-20
3. Janowia 16 28 43-27
4. Dwernicki 16 28 36-20
5. Unia K. 16 24 42-28
6. Unia Ż. 16 22 31-26
7. Sokół 16 22 22-20
8. Rokitno 16 21 22-29
9. Dobryń 16 18 26-33
10. Granica 16 17 25-32
11. Orkan 16 14 21-44
12. Bizon 16 14 23-40
13. Łazy 16 13 20-58
14. Lesovia 16 22 20-29

Lesovia Trzebieszów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

a-klasa

16.kolejka:
Agrosport – Orlęta II 2:3
Grom – Milanów 4:0
Tur – Krzna 8:1
Tornado – Hutnik 4:0
Orzeł – Dąb 1:1
Wenus – Niwa 3:0
1. Orlęta II 14 38 62-5
2. Orzeł 14 27 39-20
3. Agrosport 13 22 30-21
4. Grom 14 22 26-18
5. Dąb 14 22 22-20
6. Polesie 14 21 29-27
7. Niwa 13 20 18-18
7. Niwa 13 20 18-18
8. Milanów 14 20 32-36
9. Tornado 14 17 16-18
10. Krzna 14 16 22-42
11. Tur 14 12 24-46
12. Hutnik 14 12 21-41
13. Wenus 14 10 22-51

b-klasa grupa i

10.kolejka:
Jabłoń – Osowno przełożony
Huragan – Grom 10:1
Absolwent – Wodnik 1:1
Roskosz-Grabanów – Sielczyk 3:5

 

ekstraliga

Mecze zaległe:
AZS PSW – MUKS 5:0
Mitech – KKP Bydgoszcz 3:1

1. Unia 13 36 62-5
2. Górnik 13 34 31-9
3. Medyk 12 30 31-9
4. Pogoń 13 20 26-12
5. AZS W. 11 16 13-15
6. Bydgoszcz 13 11 12-40
7. Mitech 13 10 9-28
8. Katowice 11 9 8-26
9. AZS PSW 12 8 13-26
10. MUKS 13 4 8-43

iii liga

21. kolejka:
Avia – Unia 1:0
Stal M. – Polonia 4:3
Chełmianka – Stal K. 2:4
KS Zaczernie – Tomasovia 1:1
Partyzant – Podlasie 2:3
Stal S. – Karpaty 1:1
Orlęta – Strumyk 4:0
Izolator – Siarka 1:0
1. Orlęta 21 39 30-17
2. Avia 21 39 23-17
3. Siarka 21 35 31-19
4. Podlasie 21 34 31-22
5. Partyzant 21 32 29-27
6. Izolator 21 32 23-17
7. Stal K. 21 30 35-33
8. Karpaty 21 30 18-19
9. Stal M. 21 29 22-21
10. Unia 21 28 26-23
11. Tomasovia 21 28 23-23
12. Zaczernie 21 25 20-28
13. Stal S. 21 22 21-26
14. Chełmianka 21 22 22-33
15. Strumyk 21 21 21-38
16. Polonia 21 18 21-33

iv liga

20. kolejka:
Huczwa – Włodawianka 5:0
Bogdanka II – Orlęta 0:1
Janowianka – Omega 0:2
Lewart – Ruch 5:0
Roztocze – Stal 2:0
Sparta – Podlasie II 1:0
Orion – Unia 3:0
Start – Wieniawa 1:6
1. Wieniawa 20 55 69-15
2. Orlęta 20 44 51-13
3. Bogdanka II 20 41 68-14
4. Omega 20 40 26-16
5. Sparta 20 37 30-24
6. Lewart 20 30 30-27
7. Huczwa 20 29 43-39
8. Janowianka 20 28 22-33
9. Włodawianka 20 28 32-33
10. Ruch 20 25 32-30
11. Podlasie II 20 24 28-34
12. Orion 20 21 23-25
13. Roztocze 20 18 21-38
14. Stal 20 13 11-49
15. Unia 20 9 21-65
16. Start 20 8 21-73