Remis ze Śląskiem

21. kolejka
Tarnów – Viret 32:32
Ostrovia – Gwardia 31:38
Kalisz – AZS UŁPŁ 32:27
Zawadzkie – AZS UT-H 23:38
Olimpia – Końskie 32:31
Świdnica – Nielba 24:30
i liga grupa b

1. Gwardia 21 40 687-547
2. Nielba 21 35 708-532
3. Śląsk 21 31 612-545
4. Kalisz 21 25 637-619
5. Viret 21 23 645-664
6. AZS UT-H 21 22 623-649
7. Ostrovia 21 21 644-642
8. Końskie 21 18 610-624
9. Olimpia 21 14 623-660
10. AZS UŁPŁ 21 13 550-617
11. Zawadzkie 21 13 611-697
12. Tarnów 21 11 588-658
13. AZS AWF 21 8 573-655
14. AZS AWF 20 7 551-633

AZS AWF Biała Podlaska – Śląsk Wrocław
22:22 (10:8)
AZS: Kubiszewski, Adamiuk – Dębowczyk, Pezda 2, Wędrak 3, Kubajka 1, Makaruk 6, Warmijak 1, Nieswadba 8, Antolak 1.

Śląsk: Schodowski – Krzywda, Piłat, Gałat 2, Herudziński 1, Koprowski 3, Swat 7, Zadura 5, Wróblewski, Kłos 3, Wolski 1.